Sintrano bronasto pušo
DALON samomazalna sintrana bronasta puša je izdelana iz stisnjenega bakra in kositra v prahu po sintrani tehnologiji in impregnirana z mazivnim oljem in visoko poroznostjo (20-25 vol.%).
- Hitra dostava
- Zagotavljanje kakovosti
- 24/7 storitev za stranke
Predstavitev izdelka



DALONSKO POSTAVITEV UVOD:
DALON samomazalna sintrana bronasta puša je izdelana iz stisnjenega bakra in kositra v prahu po sintrani tehnologiji in impregnirana z mazivnim oljem in visoko poroznostjo (20-25 vol.%).
Olje, vsebovano v poroznosti, zagotavlja stalno mazanje med ležajem in gredjo, sistem ne potrebuje dodatnega zunanjega maziva, omogoča, da ta vrsta sintranega bronastega puščaja deluje pod hidrodinamičnimi pogoji. kar ima za posledico zelo nizek koeficient trenja in ne potrebuje vzdrževanja za splošne inženirske aplikacije.
Merilni sistem | Palčni / metrični |
Vrsta ležaja | Navadna |
Vrsta navadnega ležaja | Rokav / prirobnica / sferična |
Za smer nalaganja | Radial |
Material | SAE841 Bronasta |
Standard tolerance | F7 r7 Js13 |
Metoda mazanja | Vgrajena maziva |
Za vrsto gredi | Okrogla |
Vrsta pritrditve gredi | Slip Fit |
Smer nalaganja:
Vsi ležaji navadni so zasnovani za radialno obremenitev, potisne obremenitve ali kombinacijo obeh. Radialne obremenitve so pravokotne na gred. Potisne obremenitve so vzporedne z gredjo. Ležaji rokavov prenesejo radialne obremenitve. Prirobni ležaji z prirobnicami prenašajo radialno in potisno obremenitev. Vlečni ležaji prenašajo potiska.
Začetno trenje povzroči, da te porozne sintrane bronaste puše sprostijo tanko plast olja na površini ležaja.
DALON STANDARDNI LIST ZA VOŽNJO


izdelek št. | Za gred | Za stanovanje | Teža na enoto | Mazanje | Mazivo | |
DOB | ID, mm | OD, mm | Dolžina, mm | , Grams | ||
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0,98 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1,96 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0,99 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1,99 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1,38 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1,96 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3.31 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2,94 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2,33 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3,49 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2,45 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4.90 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6.53 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3,52 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5.63 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4.90 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7.84 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7.96 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19,90 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4.96 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6.61 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4,57 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6.86 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14.70 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18.37 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11,76 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14.37 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14.57 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18.74 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22,90 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6.94 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13.88 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8.82 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11,76 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14.70 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14.70 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17.96 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27.65 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33,79 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14.37 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17.96 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22.53 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42.25 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31.35 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39.19 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27.50 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB222818 | 22 | 28 | 18 | 27.55 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33.68 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32,79 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40.08 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35.08 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB253220 | 25 | 32 | 20 | 40,72 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB253225 | 25 | 32 | 25 | 50,90 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB253232 | 25 | 32 | 32 | 65.15 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76.54 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107.15 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB283222 | 28 | 32 | 22 | 26.94 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69,39 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83,27 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111.03 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB304025 | 30 | 40 | 25 | 89,29 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB304030 | 30 | 40 | 30 | 107.15 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142,87 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94.05 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102.05 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142,87 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB354550 | 35 | 45 | 50 | 204.10 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137,77 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183,69 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275.54 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229,61 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280,64 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224.51 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB506050 | 50 | 60 | 50 | 280,64 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336,77 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392,89 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420,96 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336,77 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428,61 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261,25 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313.50 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331,66 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398.00 | Podmazano | SAE 30 Olje |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464.33 | Podmazano | SAE 30 Olje |
Po naročilu po naročilu iz sintrane bronaste puše, navedite ID in OD ter dolžino. Razlika med ID in OD mora biti vsaj 2 mm, dolžina največ 75 mm






Priljubljena oznake: sintrano bronasto pušo, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, trgovina na debelo, po meri










